Adira | PH 16046 | PH 22060 | PH 30040 | PH 30060 | PH 30070 | PH 40040 | PH 40060 | PH 40070 | PH 50040 | PH 50060 | PH 50070 | PH 60040 | PH 60060 | PH 60070 | PH 80060 | PH 80070 | PH 110060 | PH 110070 | PH 110080 | PH 135060 | PH 135070 | PH 135080 | PH 135090 | PH 160075 | PH 200070 | PH 200080 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyomóerő (kN) | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 16000 | 20000 | 20000 |
Hajlítási hossz (mm) | 6100 | 6100 | 4100 | 6100 | 7100 | 4100 | 6100 | 7100 | 4100 | 6100 | 7100 | 4100 | 6100 | 7100 | 6100 | 7100 | 6100 | 7100 | 8100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 7500 | 7000 | 8000 |
Állványok közti távolság (mm) | 3150 | 5100 | 3150 | 5100 | 6150 | 3150 | 5100 | 6150 | 3150 | 5100 | 6150 | 3150 | 5100 | 6150 | 5100 | 6150 | 5100 | 6150 | 6800 | 5100 | 6150 | 6800 | 8100 | 6200 | 5500 | 6500 |
Max. löket (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 640 | 300 | 300 |
Max. nyitás, szerszámok nélkül (mm) | 500 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 |
Akár 20000 kN nyomóerő kapacitással és akár 8 méter hosszúsággal (a Tandem megoldásokkal nagyobb hosszúság is elérhető). A présgerenda négypontos megvezető rendszere miatt, minimális a karbantartási és utánálítási igény.
Nyomóerő: 160 - 2000 tonna;
Munka szélesség: 6 - 8 méter;
Egyedi geometria kialakítás (nyitás, löket, torokmélység).
Vastag lemezek nagypontosságú hajlítása.
Az egyedi geometriai kialakításoknak köszönhetően könnyen és pontosan hajlíthatóak a nagy és bonyolult alkatrészek.